X-TRACT SPECIFICATION
![]()
|
|
|
|
|
|
![]()
ELECTRICAL
![]()
MECHANICAL
| Version 24v - 12v | Dimensions L x W x H (mm) | Weight (grams) |
| 3A | 89 x 87 x 50 | 290 |
| 6A | 127 x 87 x 50 | 410 |
| 12A | 167 x 87 x 50 | 590 |
| 18A | 217 x 87 x 50 | 835 |
| 24A | 217 x 87 x 50 | 850 |
| 50A | 300 x 76 x 110 | 1180 |
| Version 12v - 24v | Dimensions L x W x H (mm) | Weight (grams) |
| 3A | 89 x 87 x 50 | 290 |
| 7A | 167 x 87 x 50 | 610 |
| 10A | 185 x 87 x 50 | 850 |
| Version 48v - 12v | Dimensions L x W x H (mm) | Weight (grams) |
| 6A | 127 x 87 x 50 | 415 |
| 9A | 127 x 87 x 50 | 430 |
![]()